Tabela de classificação
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últ.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | |
| 2 | São Paulo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
| 3 | Fluminense | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
| 4 | Bahia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 5 | Athletico-PR | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
| 6 | Coritiba | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
| 7 | Flamengo | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
| 8 | Botafogo | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | |
| 9 | Vasco | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
| 10 | Atlético-MG | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | |
| 11 | Grêmio | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
| 12 | Bragantino | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 13 | Vitória | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
| 14 | Santos | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
| 15 | Corinthians | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 16 | Internacional | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
| 17 | Chapecoense | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 15 | -6 | |
| 18 | Cruzeiro | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | |
| 19 | Mirassol | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
| 20 | Remo | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 |
Libertadores
Pré-Libertadores
Sul-Americana
Rebaixados
Palmeiras
São Paulo
Fluminense
Bahia
Athletico-PR
Coritiba
Flamengo
Botafogo
Vasco
Atlético-MG
Grêmio
Bragantino
Vitória
Santos
Corinthians
Internacional
Chapecoense
Cruzeiro
Mirassol
Remo


















































