Tabela de classificação
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últ.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | |
| 2 | Flamengo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
| 3 | Fluminense | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | |
| 4 | São Paulo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | |
| 5 | Athletico-PR | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
| 6 | Bahia | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
| 7 | Botafogo | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | |
| 8 | Coritiba | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
| 9 | Vasco | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | |
| 10 | Vitória | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
| 11 | Atlético-MG | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | |
| 12 | Bragantino | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | |
| 13 | Internacional | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
| 14 | Grêmio | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | |
| 15 | Santos | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
| 16 | Cruzeiro | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | |
| 17 | Corinthians | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
| 18 | Mirassol | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
| 19 | Remo | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | |
| 20 | Chapecoense | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 22 | -11 |
Libertadores
Pré-Libertadores
Sul-Americana
Rebaixados
Palmeiras
Flamengo
Fluminense
São Paulo
Athletico-PR
Bahia
Botafogo
Coritiba
Vasco
Vitória
Atlético-MG
Bragantino
Internacional
Grêmio
Santos
Cruzeiro
Corinthians
Mirassol
Remo
Chapecoense




















































