Com uma invejável experiência no comando do Grêmio, o técnico Renato Portaluppi fará neste domingo o seu 30° clássico Gre-Nal dirigindo o tricolor – o jogo começa às 18h, no Estádio Beira-Rio, pelo Gauchão. Para efeitos de estatística, Renato é o segundo treinador na história gremista com mais Gre-Nais, atrás apenas de Telêmaco Frazão de Lima, com 51 clássicos gaúchos. O levantamento é do site Globoesporte.com.
Dos 29 Gre-Nais treinando o Grêmio até agora, o comandante gremista tem 12 vitórias, cinco derrotas e 12 empates. O primeiro deles foi no segundo semestre de 2010, no antigo Olímpico, em um empate em 2×2 pelo Brasileirão daquele ano.
- Grêmio entende que a imprensa gaúcha já decidiu que o favorito para o Gre-Nal de domingo é o Inter
- Grêmio faz alteração na sua preparação para o Gre-Nal e tira o peso do resultado do clássico
O duelo deste domingo tem a particularidade de que vale a liderança do Gauchão, que momentaneamente segue com o Inter com 22 pontos – o Grêmio vem logo atrás com 20. A arbitragem será do experiente Anderson Daronco, sem a utilização do VAR.
Em relação ao time, Renato mantém um certo mistério por conta dos treinamentos fechados no CT Luiz Carvalho na semana. Há a possibilidade do uso de três volantes, com Du Queiroz no meio e sem Franco Cristaldo. No ataque, Diego Costa poderá ser relacionado para, quem sabe, fazer a sua estreia.
Renato em mais um Gre-Nal na carreira – Foto: Roberto Vinicius/AGAFOTO/Zona MistaTodos os Gre-Nais de Renato como treinador:
- 24/10/2010 – Grêmio 2 X 2 Internacional | Brasileirão
- 01/05/2011 – Internacional 1(4) X (2)1 Grêmio | Gauchão
- 08/05/2011 – Internacional 2 X 3 Grêmio | Gauchão
- 15/05/2011 – Grêmio 2(4) X (5)3 Internacional | Gauchão
- 04/08/2013 – Grêmio 1 X 1 Internacional | Brasileirão
- 20/10/2013 – Internacional 2 X 2 Grêmio | Brasileirão
- 23/10/2016 – Grêmio 0 X 0 Internacional | Brasileirão
- 04/03/2017 – Grêmio 2 X 2 Internacional | Gaúchão
- 11/03/2018 – Internacional 1 X 2 Grêmio | Gauchão
- 18/03/2018 – Grêmio 3 X 0 Internacional | Gauchão
- 21/03/2018 – Internacional 2 X 0 Grêmio | Gauchão
- 12/05/2018 – Grêmio 0 X 0 Internacional | Brasileirão
- 09/09/2018 – Internacional 1 X 0 Grêmio | Brasileirão
- 17/03/2019 – Grêmio 1 X 0 Internacional | Gauchão
- 14/04/2019 – Internacional 0 X 0 Grêmio | Gauchão
- 17/04/2019 – Grêmio 0(3) X (2)0 Internacional | Gauchão
- 20/07/2019 – Internacional 1 X 1 Grêmio | Brasileirão
- 03/11/2019 – Grêmio 2 X 0 Internacional | Brasileirão
- 15/02/2020 – Internacional 0 X 1 Grêmio | Gauchão
- 12/03/2020 – Grêmio 0 X 0 Internacional | Libertadores
- 22/07/2020 – Internacional 0x1 Grêmio | Gauchão
- 05/08/2020 – Grêmio 2×0 Internacional | Gauchão
- 23/09/2020 – Internacional 0x1 Grêmio | Libertadores
- 03/10/2020 – Grêmio 1×1 Internacional | Brasileirão
- 24/01/2021 – Internacional 2×1 Grêmio | Brasileirão
- 03/04/2021 – Grêmio 1×0 Internacional | Gauchão
- 05/03/2023 – Grêmio 2 x 1 Internacional | Gauchão
- 21/05/2023 – Grêmio 3 x 1 Internacional | Brasileirão
- 08/10/2023 – Internacional 3 x 2 Grêmio | Brasileirão
Leia mais notícias:
- Justiça investiga página de torcedores do Inter que trocou símbolo do Grêmio por suástica
- Grêmio minimiza seleções “mano a mano” do Gre-Nal feitas pela imprensa: “Beiram o surrealismo”