Classificação Brasileirão 2025 - Série A
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últ.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 55 | 26 | 29 | |
| 2 | Flamengo | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 59 | 16 | 43 | |
| 3 | Cruzeiro | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 45 | 22 | 23 | |
| 4 | Mirassol | 56 | 31 | 15 | 11 | 5 | 52 | 31 | 21 | |
| 5 | Bahia | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 42 | 35 | 7 | |
| 6 | Botafogo | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 41 | 28 | 13 | |
| 7 | Fluminense | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 36 | 37 | -1 | |
| 8 | São Paulo | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 35 | 33 | 2 | |
| 9 | Vasco | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 49 | 43 | 6 | |
| 10 | Corinthians | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 34 | 35 | -1 | |
| 11 | Grêmio | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 33 | 40 | -7 | |
| 12 | Ceará | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 28 | 1 | |
| 13 | Atlético-MG | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 32 | -5 | |
| 14 | Bragantino | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 35 | 49 | -14 | |
| 15 | Internacional | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 35 | 43 | -8 | |
| 16 | Santos | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 43 | -12 | |
| 17 | Vitória | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 28 | 47 | -19 | |
| 18 | Fortaleza | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 45 | -17 | |
| 19 | Juventude | 26 | 31 | 7 | 5 | 19 | 24 | 58 | -34 | |
| 20 | Sport | 17 | 30 | 2 | 11 | 17 | 22 | 49 | -27 |
Libertadores
Pré-Libertadores
Sul-Americana
Rebaixados










Palmeiras
Flamengo
Cruzeiro
Mirassol
Bahia
Botafogo
Fluminense
São Paulo
Vasco
Corinthians
Grêmio
Ceará
Atlético-MG
Bragantino
Internacional
Santos
Vitória
Fortaleza
Juventude
Sport



