Posição do Inter no Campeonato Brasileiro Série A 2024
# | Time | P | J | V | E | D | GP | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 52 | 26 | 26 |
2 | Palmeiras | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 56 | 28 | 28 |
3 | Fortaleza | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 49 | 34 | 15 |
4 | Flamengo | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 38 | 15 |
5 | Inter | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 47 | 28 | 19 |
6 | São Paulo | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 48 | 35 | 14 |
7 | Cruzeiro | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 37 | 2 |
8 | Bahia | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 44 | 0 |
9 | Corinthians | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 42 | -1 |
10 | Vasco | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 50 | -14 |
11 | Atlé-MG | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 47 | -5 |
12 | Vitória | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 39 | 48 | -9 |
13 | Grêmio | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 44 | -4 |
14 | Athletico | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 37 | 41 | -4 |
15 | Fluminense | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 38 | -8 |
16 | Juventude | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 54 | -12 |
17 | Criciúma | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 49 | -10 |
18 | Bragantino | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 41 | -6 |
19 | Cuiabá | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 26 | 43 | -17 |
20 | Atlé-GO | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 24 | 52 | -28 |
Libertadores
Pré-Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixados