
Apesar da mudança na tabela de classificação do Brasileirão, as posições de Grêmio e Internacional permaneceram as mesmas. Isso porque Botafogo e Ceará já estavam acima da dupla Gre-Nal antes da partida atrasada da 10ª rodada, disputada nesta quarta-feira (4).
O Botafogo venceu o Ceará por 3 a 2, no Estádio Nilton Santos, com gols de Mastriani, Alex Telles e Marlon Freitas, e subiu para a 6ª colocação, garantindo vaga provisória na zona de classificação para a Libertadores.
Classificação atualizada do Brasileirão
Após a conclusão da rodada atrasada, a tabela do Brasileirão ficou assim:
Posição | Clube | Pontos | Vitórias | Saldo de Gols |
---|---|---|---|---|
1º | Flamengo | 24 | 7 | 20 |
2º | Cruzeiro | 23 | 7 | 9 |
3º | Bragantino | 23 | 7 | 6 |
4º | Palmeiras | 22 | 7 | 4 |
5º | Fluminense | 20 | 6 | 3 |
6º | Botafogo | 18 | 5 | 7 |
7º | Bahia | 17 | 5 | 0 |
8º | Mirassol | 17 | 4 | 5 |
9º | Atlético-MG | 17 | 4 | 1 |
10º | Ceará | 15 | 4 | 2 |
11º | Corinthians | 15 | 4 | -2 |
12º | Grêmio | 15 | 4 | -3 |
13º | São Paulo | 12 | 2 | -2 |
14º | Internacional | 11 | 2 | -4 |
15º | Vasco | 10 | 3 | -4 |
16º | Vitória | 10 | 2 | -4 |
17º | Fortaleza | 10 | 2 | -5 |
18º | Santos | 8 | 2 | -4 |
19º | Juventude | 8 | 2 | -16 |
20º | Sport | 3 | 0 | -13 |
Próximos jogos do Brasileirão
A 12ª rodada será disputada no dia 12 de junho, mas alguns jogos serão adiados devido à participação de clubes brasileiros no Super Mundial de Clubes.