Classificação Brasileirão 2025 - Série A
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últ.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 55 | 26 | 29 | |
| 2 | Flamengo | 65 | 31 | 19 | 8 | 4 | 61 | 18 | 43 | |
| 3 | Cruzeiro | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 46 | 22 | 24 | |
| 4 | Mirassol | 56 | 31 | 15 | 11 | 5 | 52 | 31 | 21 | |
| 5 | Bahia | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 42 | 38 | 4 | |
| 6 | Botafogo | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 44 | 28 | 16 | |
| 7 | São Paulo | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 37 | 35 | 2 | |
| 8 | Fluminense | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 36 | 37 | -1 | |
| 9 | Vasco | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 49 | 46 | 3 | |
| 10 | Corinthians | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 35 | 37 | -2 | |
| 11 | Atlético-MG | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 30 | 32 | -2 | |
| 12 | Bragantino | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 37 | 50 | -13 | |
| 13 | Grêmio | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 33 | 41 | -8 | |
| 14 | Ceará | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 28 | 1 | |
| 15 | Internacional | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 44 | -9 | |
| 16 | Vitória | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 29 | 47 | -18 | |
| 17 | Santos | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 43 | -12 | |
| 18 | Juventude | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | 26 | 58 | -32 | |
| 19 | Fortaleza | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 45 | -17 | |
| 20 | Sport | 17 | 31 | 2 | 11 | 18 | 22 | 51 | -29 |
Libertadores
Pré-Libertadores
Sul-Americana
Rebaixados










Palmeiras
Flamengo
Cruzeiro
Mirassol
Bahia
Botafogo
São Paulo
Fluminense
Vasco
Corinthians
Atlético-MG
Bragantino
Grêmio
Ceará
Internacional
Vitória
Santos
Juventude
Fortaleza
Sport



