Grêmio

Grêmio e Inter já sabem a ordem dos seus jogos no Brasileirão de 2026; regras mudam

Confira os principais detalhes do início do campeonato da temporada que vem

TABELA

Desde o começo desta semana, Grêmio e Inter já sabem toda a ordem dos jogos do Brasileirão de 2026, que vai começar entre os dias 28 e 29 de janeiro. O Tricolor Gaúcho, agora treinado pelo português Luís Castro, irá abrir a sua campanha diante do Fluminense fora de casa, enquanto o Colorado, ainda em busca de um novo treinador, receberá o Athletico dentro do Beira-Rio, em Porto Alegre – veja todos os jogos mais abaixo.

Em relação ao regulamento, a CBF estipulou duas mudanças principais: agora, serão apenas cinco vagas à Conmebol Libertadores via Brasileirão, com o 5° indo para a fase preliminar, enquanto a Copa do Brasil levará à Conmebol Libertadores o seu campeão e o vice. Quem terminar o torneio em 2° irá para a chamada pré-Conmebol Libertadores. A outra modificação é que, a partir de agora, o limite de jogos para um jogador trocar de clube em meio ao Brasileirão é de 12 partidas.

O primeiro Gre-Nal do Brasileirão de 2026 está marcado para o Beira-Rio em abril e o segundo será na Arena em meados de outubro. O campeonato do ano que vem sofrerá uma parada durante a Copa do Mundo entre junho e julho.

+ Direção do Grêmio faz primeira análise financeira do clube: “Grave, mas administrável”

Os jogos do Inter no Brasileirão de 2026:

  1. Inter x Athletico-PR (28 ou 29/1)
  2. Flamengo x Inter (4 ou 5/2)
  3. Inter x Palmeiras (11 ou 12/2)
  4. Remo x Inter (25 ou 26/2)
  5. Atlético-MG x Inter (11 ou 12/3)
  6. Inter x Bahia (14, 15 ou 16/3)
  7. Santos x Inter (18 ou 19/3)
  8. Inter x Chapecoense (21, 22 ou 23/3)
  9. Inter x São Paulo (1 ou 2/4)
  10. Corinthians x Inter (4, 5, ou 6/4)
  11. Inter x Grêmio (11, 12 ou 13/4)
  12. Inter x Mirassol (18, 19 ou 20/4)
  13. Botafogo x Inter (25, 26 ou 27/4)
  14. Inter x Fluminense (2, 3 ou 4/5)
  15. Coritiba x Inter (9, 10 ou 11/5)
  16. Inter x Vasco (16, 17 ou 18/5)
  17. Vitória x Inter (23, 24 ou 25/5)
  18. Bragantino x Inter (30, 31/5 ou 1/6)
  19. Inter x Cruzeiro (22 ou 23/7)
  20. Athletico-PR x Inter (25, 26 ou 27/7)
  21. Inter x Flamengo (29 ou 30/7)
  22. Palmeiras x Inter (8, 9 ou 10/8)
  23. Inter x Remo (15, 16 ou 17/8)
  24. Inter x Atlético-MG (22, 23 ou 24/8)
  25. Bahia x Inter (29, 30 ou 31/8)
  26. Inter x Santos (5, 6 ou 7/9)
  27. Chapecoense x Inter (12, 13 ou 14/9)
  28. São Paulo x Inter (19, 20 ou 21/9)
  29. Inter x Corinthians (7 ou 8/10)
  30. Grêmio x Inter (10, 11 ou 12/10)
  31. Mirassol x Inter (17, 18 ou 19/10)
  32. Inter x Botafogo (24, 25 ou 26/10)
  33. Fluminense x Inter (28 ou 29/10)
  34. Inter x Coritiba (4 ou 5/11)
  35. Vasco x Inter (18 ou 19/11)
  36. Inter x Vitória (21, 22 ou 23/11)
  37. Inter x Bragantino (28 ou 29/11)
  38. Cruzeiro x Inter (2/12)

Os jogos do Grêmio no Brasileirão de 2026:

  1. Fluminense x Grêmio (28 ou 29/1)
  2. Grêmio x Botafogo (4 ou 5/2)
  3. São Paulo x Grêmio (11 ou 12/2)
  4. Grêmio x Atlético-MG (25 ou 26/2)
  5. Grêmio x Bragantino (11 ou 12/3)
  6. Chapecoense x Grêmio (14, 15 ou 16/3)
  7. Grêmio x Vitória (18 ou 19/3)
  8. Vasco x Grêmio (21, 22 ou 23/3)
  9. Palmeiras x Grêmio (1 ou 2/4)
  10. Grêmio x Remo (4, 5, ou 6/4)
  11. Inter x Grêmio (11, 12 ou 13/4)
  12. Cruzeiro x Grêmio (18, 19 ou 20/4)
  13. Grêmio x Coritiba (25, 26 ou 27/4)
  14. Athletico-PR x Grêmio (2, 3 ou 4/5)
  15. Grêmio x Flamengo (9, 10 ou 11/5)
  16. Bahia x Grêmio (16, 17 ou 18/5)
  17. Grêmio x Santos (23, 24 ou 25/5)
  18. Grêmio x Corinthians (30, 31/5 ou 1/6)
  19. Mirassol x Grêmio (22 ou 23/7)
  20. Grêmio x Fluminense (25, 26 ou 27/7)
  21. Botafogo x Grêmio (29 ou 30/7)
  22. Grêmio x São Paulo (8, 9 ou 10/8)
  23. Atlético-MG x Grêmio (15, 16 ou 17/8)
  24. Bragantino x Grêmio (22, 23 ou 24/8)
  25. Grêmio x Chapecoense (29, 30 ou 31/8)
  26. Vitória x Grêmio (5, 6 ou 7/9)
  27. Grêmio x Vasco (12, 13 ou 14/9)
  28. Grêmio x Palmeiras (19, 20 ou 21/9)
  29. Remo x Grêmio (7 ou 8/10)
  30. Grêmio x Inter (10, 11 ou 12/10)
  31. Grêmio x Cruzeiro (17, 18 ou 19/10)
  32. Coritiba x Grêmio (24, 25 ou 26/10)
  33. Grêmio x Athletico-PR (28 ou 29/10)
  34. Flamengo x Grêmio (4 ou 5/11)
  35. Grêmio x Bahia (18 ou 19/11)
  36. Santos x Grêmio (21, 22 ou 23/11)
  37. Corinthians x Grêmio (28 ou 29/11)
  38. Grêmio x Mirassol (2/12)

Artigos relacionados